2021년부터 새롭게 시작된 취업 취약계층을 위한 취업지원 제도!
저소득 구직자, 청년 실업자, 경력단절여성, 중장년층 등 취업취약계층을 대상으로 취업지원서비스와 생계지원을 함께 제공하는 '한국형 실업부조' 제도입니다.
※ 기존 취업성공패키지가 국민취업지원제도에 통합되었습니다.
Ⅰ 유형 | Ⅱ 유형 |
---|---|
|
Ⅰ 유형에 해당하지 않으면서 아래 요건에 해당되는 경우
|
|
구분 | 중위소득 60% | 중위소득 100% | 중위소득 120% |
---|---|---|---|
1인가구 | 1,246,735 | 2,077,892 | 2,493,470 |
2인가구 | 2,073,693 | 3,456,155 | 4,147,386 |
3인가구 | 2,660,890 | 4,434,816 | 5,321,779 |
4인가구 | 3,240,578 | 5,400,964 | 6,481,157 |
5인가구 | 3,798,413 | 6,330,6883 | 7,596,826 |
6인가구 | 4,336,789 | 7,227,981 | 8,673,577 |
7인가구 | 4,864,509 | 8,107,515 | 9,729,018 |
8인가구 | 5,392,229 | 8,987,0498 | 10,784,459 |
Ⅰ 유형 | Ⅱ 유형 | Ⅰ 유형, Ⅱ 유형 공통 |
---|---|---|
|
|
|
본인이 직접 거주지 관할 고용센터에 방문하거나 온라인으로 신청할 수 있습니다.
국민취업지원제도 공식 홈페이지에서 자세한 내용을 확인하세요.